Trends
Trends im Kundenkonsum
Technologische Innovation
Branchendefinition: Diese Branche umfasst die Unterklasse 47.43 der ÖNACE 2008 und damit den Einzelhandel mit Rundfunk- und Fernsehgeräten, Audio- und Videogeräten sowie Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräten für CDs, DVDs usw.
Im Jahr 2020 boten die 840 Unternehmen des Einzelhandels mit Unterhaltungselektronik mehr als 5.200 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 4.400 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 6 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 1,65 Mrd.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VÄ 2019/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Unternehmen | 922 | 903 | 890 | 855 | 836 | -2,2 |
| Anzahl Beschäftigte | 5.827 | 5.679 | 5.527 | 5.285 | 5.202 | -1,6 |
| davon: unselbstständig Beschäftigte | 4.964 | 4.829 | 4.689 | 4.476 | 4.400 | -1,7 |
| Ø Unternehmensgröße | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| Umsatzerlöse in € Mio | 1.561 | 1.619 | 1.605 | 1.548 | 1.645 | 6,3 |
| Bruttowertschöpfung in € Mio | 213 | 216 | 248 | 232 | 233 | 0,3 |
Beim Großteil der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2020 um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten (89 %). 3 % zählten zu den Mittel- und Großbetrieben mit 50 und mehr Beschäftigten. Der Anteil der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) an allen Unternehmen lag bei 41 % und damit unter jenem der gesamten marktorientierten Wirtschaft (40 %).
Vergleich zur Vorjahresperiode, Einzelhandel mit elektrische Geräten, Bau- und Heimwerkerbedarf sowie Möbeln
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 7,8% | 8,0% | 30,5% | -1,2% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 3,7% | 3,6% | 14,3% | -1,1% |
| Kapitalumschlag | 1,9 x | 2,0 x | 2,1 x | 2,1 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 23,1% | 19,6% | 42,5% | 1,8% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 5,2% | 4,9% | 16,0% | 0,9% |
| Anlagendeckungsgrad II | 155,7% | 171,2% | 285,7% | 90,3% |
| Schuldentilgungsdauer | 6,2 Jahre | 6,8 Jahre | 1,0 Jahre | 50,4 Jahre |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 6,8 x | 7,9 x | 7,0 x | 7,0 x |
| Nettoproduktivität | 2,1 x | 2,2 x | 2,8 x | 1,7 x |
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 6,7% | 7,6% | 24,8% | -4,4% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 3,1% | 3,4% | 12,8% | -3,5% |
| Kapitalumschlag | 1,9 x | 2,0 x | 1,9 x | 1,6 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 23,1% | 19,6% | 45,1% | 21,2% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 4,6% | 4,7% | 14,9% | -0,5% |
| Anlagendeckungsgrad II | 155,7% | 171,2% | 256,6% | 167,6% |
| Schuldentilgungsdauer | 7,0 Jahre | 7,1 Jahre | 1,0 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 6,6 x | 7,7 x | 5,8 x | 4,0 x |
| Nettoproduktivität | 2,0 x | 2,1 x | 2,4 x | 1,3 x |
Vollständige Bezeichnung: Bundesgesetz, mit dem das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) erlassen wird sowie das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Gewährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz – GRUG)
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.01.2022
Ziel dieser Novellierung ist eine Verbesserung der Position der Verbraucher, ohne dabei das bestehende Gewährleistungssystem zu ändern. So wird die Frist der Beweislastumkehr, nach der ein/e Unternehmer*in beweisen muss, dass ein Mangel am Produkt nicht schon im Zeitpunkt der Übergabe bestanden hat (Freibeweis), von sechs Monate auf ein Jahr verlängert. Zudem werden der Vertragsrücktritt des Kunden bzw. eine Preisminderung aufgrund eines Mangels am Produkt, für den Konsumenten durch eine formlose Erklärung erleichtert. Neu wird der Gewährleistungsanspruch für digitale Leistungen und Waren mit digitalen Inhalten sowie die Tatsache sein, dass der Kunde die Gewährleistung nun auch geltend machen kann, wenn er nicht mit Geld, sondern mit Daten bezahlt hat.
Covid-19 Krise: