| 2021/22* | VÄ 2020/21 ggü 2021/22 | |
|---|---|---|
| Getreide | 5.300 | -6,5% |
| Ölsaaten | 430 | +10,1% |
| Kartoffeln | 770 | -13,1% |
| Gemüse | 675 | k.W. |
| Obst | 300 | -22,7% |
| Wein** | 2.460 | +2,6% |
| Bier | 9.603 | -2,0% |
| 2021 | Veränderung 2020/21 | |
|---|---|---|
| Fleisch insgesamt* | 905 | -0,6% |
| Geflügelfleisch | 150 | +4,1% |
| Rohmilch | 3.867 | +0,4% |
| Käse | 222 | +4,2% |
| Eier | 139 | +3,3% |
| Tierische Fette | 131 | +4,1% |
| Fische | 5 | +6,4% |
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 4,2% | 5,0% | 12,8% | -3,9% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 4,2% | 4,9% | 19,2% | -9,1% |
| Kapitalumschlag | 0,7 x | 0,8 x | 0,6 x | 0,6 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 34,8% | 34,8% | 51,6% | 23,3% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 13,3% | 13,9% | 29,4% | 3,0% |
| Anlagendeckungsgrad II | 104,6% | 106,5% | 118,4% | 95,2% |
| Schuldentilgungsdauer | 6,2 Jahre | 5,4 Jahre | 2,0 Jahre | 41,7 Jahre |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 4,9 x | 5,1 x | 4,8 x | 4,0 x |
| Nettoproduktivität | 2,6 x | 2,7 x | 3,2 x | 2,5 x |
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 3,4% | 4,9% | 11,3% | -5,1% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 3,0% | 4,8% | 17,6% | -14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,7 x | 0,8 x | 0,6 x | 0,5 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 34,8% | 34,8% | 47,9% | 24,1% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 12,3% | 13,8% | 28,5% | 0,1% |
| Anlagendeckungsgrad II | 104,6% | 106,5% | 114,2% | 95,0% |
| Schuldentilgungsdauer | 6,8 Jahre | 5,5 Jahre | 2,5 Jahre | 1.309,9 Jahre |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 4,4 x | 4,7 x | 4,4 x | 3,5 x |
| Nettoproduktivität | 2,4 x | 2,5 x | 2,9 x | 1,9 x |