Gewerbebetriebe der Mechatroniker
| 2021 (im Vergleich zu 2020) | 2. Quartal 2022 (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) | ||
|---|---|---|---|
| Nominelle Umsatzveränderung | +7,5% | Beurteilung der Geschäftslage | verbessert |
| Verkaufspreise | +4,4% | Umsatzentwicklung | schlechter |
| Preisbereinigte Umsatzveränderung | +3,1% | Umsatzerwartungen 3. Qu. 2022 | schlechter |
Trends zeigten im letzten Quartal 2021 in positive Richtung
Größte Herausforderung sind derzeit die steigenden Vormaterialpreise
Lieferanten
Branchendefinition: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 – Gruppe 28.4 Herstellung von Maschinen zur Metallbearbeitung und von Werkzeugmaschinen, d.h. von Maschinen zur Bearbeitung von Metallen und anderen Stoffen (z.B. Holz, Hartkautschuk, harten Kunststoffen, kaltem Glas).
Betriebstypen: Industriebetriebe im Bereich Werkzeugbau sowie Klein-, Mittel- und Großbetriebe des Werkzeugbaus.
Im Jahr 2020 boten die 160 Unternehmen der Werkzeugmaschinenherstellung fast 8.000 Personen einen Arbeitsplatz, wovon rund 7.900 unselbstständig beschäftigt waren. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag damit bei etwa 50 Mitarbeiter*innen je Unternehmen. Die Betriebe erwirtschafteten insgesamt Umsatzerlöse in der Höhe von rd. € 1,86 Mrd.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VÄ 2019/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Unternehmen | 155 | 154 | 160 | 157 | 158 | 0,6 |
| Anzahl Beschäftigte | 6.823 | 7.052 | 7.469 | 7.863 | 7.969 | 1,3 |
| davon: unselbstständig Beschäftigte | 6.731 | 6.959 | 7.372 | 7.775 | 7.870 | 1,2 |
| Ø Unternehmensgröße | 44,0 | 45,8 | 46,7 | 50,1 | 50,4 | |
| Umsatzerlöse in € Mio | 1.525 | 1.719 | 1.870 | 1.995 | 1.862 | -6,7 |
| Bruttowertschöpfung in € Mio | 546 | 574 | 653 | 638 | 608 | -4,8 |
Beim Großteil der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2020 um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten (57 %). 6 % zählten zu den Großbetrieben mit 250 und mehr Beschäftigten. Der Anteil der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) an allen Unternehmen lag bei 25,3 % und damit deutlich unter jenem der gesamten marktorientierten Wirtschaft (40 %).
Gewerbebetriebe der Mechatroniker
| 2021 (im Vergleich zu 2020) | 2. Quartal 2022 (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) | ||
|---|---|---|---|
| Nominelle Umsatzveränderung | +7,5% | Beurteilung der Geschäftslage | verbessert |
| Verkaufspreise | +4,4% | Umsatzentwicklung | schlechter |
| Preisbereinigte Umsatzveränderung | +3,1% | Umsatzerwartungen 3. Qu. 2022 | schlechter |
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 6,7% | 2,6% | 15,7% | -11,7% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 5,0% | 1,9% | 14,6% | -15,6% |
| Kapitalumschlag | 1,1 x | 1,1 x | 1,0 x | 0,8 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 35,9% | 32,6% | 33,0% | 23,3% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 8,3% | 5,5% | 18,2% | -10,4% |
| Anlagendeckungsgrad II | 174,3% | 188,4% | 206,1% | 139,8% |
| Schuldentilgungsdauer | 4,2 Jahre | 7,3 Jahre | 2,0 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 3,4 x | 3,2 x | 3,4 x | 2,3 x |
| Nettoproduktivität | 1,7 x | 1,5 x | 2,0 x | 1,1 x |
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 6,8% | 2,8% | 14,8% | -13,0% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 5,1% | 2,1% | 12,5% | -19,1% |
| Kapitalumschlag | 1,1 x | 1,1 x | 1,1 x | 0,7 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 35,9% | 32,6% | 34,2% | 23,9% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 8,4% | 5,7% | 15,8% | -13,5% |
| Anlagendeckungsgrad II | 174,3% | 188,4% | 164,0% | 137,3% |
| Schuldentilgungsdauer | 4,1 Jahre | 7,1 Jahre | 2,6 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 3,4 x | 3,2 x | 4,0 x | 2,3 x |
| Nettoproduktivität | 1,7 x | 1,5 x | 2,1 x | 1,0 x |
Derzeit keine rechtlichen Neuerungen
Allgemein
Gas/Öl