| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt, real | +1,5% | -6,7% | +4,8% | +4,3% | +1,6% |
| Private Konsumausgaben, real¹ | +0,7% | -8,5% | +3,5% | +4,1% | +2,2% |
| Bruttoanlageinvestitionen, real | +4,8% | -5,2% | +4,3% | +2,2% | +2,4% |
| Exporte, real | +3,4% | -10,8% | +13,9% | +8,1% | +3,2% |
| Importe, real | +2,0% | -9,4% | +16,7% | +5,8% | +3,2% |
Ausblick:
Die globalen wirtschaftlichen Aussichten sind aufgrund verschiedener Faktoren gedämpft: Die Nachwirkungen der COVID-19 Krise, der Krieg in der Ukraine, anhaltende Lieferkettenprobleme, die hohe Inflation, etc. trüben die Weltkonjunktur und damit in Folge die heimischen Warenexporte. Die hohen Rohstoffpreise befeuern den inländischen Preisauftrieb und belasten die realen Haushaltseinkommen. Positive Aussichten sind 2022 und 2023 hingegen vom Tourismussektor zu erwarten. Am Arbeitsmarkt ist im Prognosezeitraum aufgrund der lebhaften Arbeitskräftenachfrage mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rechnen.