Branchen des Sektors Einzelhandel
Corona-Pandemie
Bücher-Warengruppen 2020 nach Umsatzanteil
Wettbewerb
Branchendefinition: Diese Branche umfasst die ÖNACE 2008 – Unterklassen 47.61 und 47.62 und damit
Betriebstypen:
Im Jahr 2020 gab es 770 Unternehmen des Einzelhandels mit Büchern und Zeitschriften.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VÄ 2019/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Unternehmen | 824 | 816 | 794 | 804 | 774 | -3,7 |
| Anzahl Beschäftigte | 6.766 | 6.585 | 6.400 | 6.300 | 6.100 | -3,7 |
| davon: unselbstständig Beschäftigte | 5.967 | 5.795 | 5.600 | 5.500 | 5.300 | -3,8 |
| Ø Unternehmensgröße | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | |
| Umsatzerlöse in € Mio | 1.025 | 1.005 | 1.000 | 900 | 900 | -5,3 |
| Bruttowertschöpfung in € Mio | 243 | 236 | 200 | 200 | 200 | -4,5 |
Beim Großteil der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2020 um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten (92 %). 1 % zählten zu den Mittel- und Großbetrieben mit 50 und mehr Beschäftigten. Der Anteil der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) an allen Unternehmen lag bei 37 % und damit unter jenem der gesamten marktorientierten Wirtschaft (40 %).
Vergleich zur Vorjahresperiode, Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (Datenverarbeitungsgeräten, Bücher, Papierwaren, Sportartikel, Spielwaren, Uhren- und Schmuck und andere Waren)
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 11,7% | 9,7% | 26,3% | -0,7% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 3,1% | 3,7% | 16,2% | -1,2% |
| Kapitalumschlag | 3,3 x | 2,3 x | 1,6 x | 2,0 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 22,5% | 29,2% | 40,0% | 31,5% |
| Buchmäßiger Cash flow in % der Betriebsleistung | 4,0% | 5,1% | 19,1% | 0,7% |
| Anlagendeckungsgrad II | 236,5% | 247,3% | 149,0% | 263,7% |
| Schuldentilgungsdauer | 4,1 Jahre | 3,9 Jahre | 1,4 Jahre | 28,7 Jahre |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 6,6 x | 5,2 x | 4,8 x | 4,4 x |
| Nettoproduktivität | 2,1 x | 1,8 x | 2,2 x | 1,6 x |
| 2019/20 | 2020/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø | ergebnisstarke Unternehmen1 |
ergebnisschwache Unternehmen2 |
|
| Rentabilität | ||||
| Gesamtkapitalrentabilität I (vor Finanzierungskosten) | 8,4% | 13,2% | 33,7% | -7,8% |
| Umsatzrentabilität II (nach Finanzergebnis) | 2,1% | 5,2% | 18,6% | -6,1% |
| Kapitalumschlag | 3,3 x | 2,3 x | 1,8 x | 1,5 x |
| Liquidität und Finanzierung | ||||
| Eigenkapitalquote | 22,5% | 29,2% | 36,5% | 27,2% |
| Korr. Cash flow in % der Betriebsleistung | 3,0% | 6,7% | 20,6% | -3,8% |
| Anlagendeckungsgrad II | 236,5% | 247,3% | 180,8% | 230,8% |
| Schuldentilgungsdauer | 5,4 Jahre | 3,0 Jahre | 1,0 Jahre | negativ |
| Produktivität | ||||
| Bruttoproduktivität | 6,2 x | 5,0 x | 4,8 x | 3,7 x |
| Nettoproduktivität | 2,0 x | 1,8 x | 2,0 x | 1,3 x |
Vollständige Bezeichnung: Bundesgesetz, mit dem das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) erlassen wird sowie das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Gewährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz – GRUG)
Örtlicher Geltungsbereich: Österreich
Status: In Kraft seit 01.01.2022
Ziel dieser Novellierung ist eine Verbesserung der Position der Verbraucher, ohne dabei das bestehende Gewährleistungssystem zu ändern. So wird die Frist der Beweislastumkehr, nach der ein/e Unternehmer*in beweisen muss, dass ein Mangel am Produkt nicht schon im Zeitpunkt der Übergabe bestanden hat (Freibeweis), von sechs Monate auf ein Jahr verlängert. Zudem werden der Vertragsrücktritt des Kunden bzw. eine Preisminderung aufgrund eines Mangels am Produkt, für den Konsumenten durch eine formlose Erklärung erleichtert. Neu wird der Gewährleistungsanspruch für digitale Leistungen und Waren mit digitalen Inhalten sowie die Tatsache sein, dass der Kunde die Gewährleistung nun auch geltend machen kann, wenn er nicht mit Geld, sondern mit Daten bezahlt hat.
Warengruppen
Papier-, Büro- und Schreibwaren (PBS) und Non-Books
Bücher
PBS und Non-Books
Covid-19 Krise
Staatliche Fördermaßnahmen
Kooperationen
Buchhandel / Papier-, Büro- und Schreibwarenhandel
Verlagswesen
Buchproduktion und E-Book-Produktion